Hizmet Bedelleri 23 Ekim 2023, 15:16
Hizmet Bedelleri
POLATLI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2022 MALİ YILI TARİFE CETVELİ |
|||
TARİFE KONUSU | BİRİMİ | TARİFE BEDELİ | |
GEÇİCİ ARSA |
Ön Kayıt Ücreti (Arsa Tahsis Birim Fiyatının) | m2 | % 1 |
E-90 Yoluna Cepheli Parseller | m2 | 450,00 TL | |
E-90 Görünümlü Demiryoluna Cepheli Parseller | m2 | 420,00 TL | |
Diğer Parseller | m2 | 400,00 TL | |
TAŞINMAZ |
İşgaliye Ücretleri | Gün/m2 | 4,00 TL |
Şantiye Binası Kira | Aylık | 2000,00 TL | |
Şantiye Sahası Kira | Ay/m2 | 16,00 TL | |
Kayon- Tır Otoparkı Ofis Yeri Kira | Aylık | 1000,00 TL | |
RUHSAT |
İşyeri Açma İzin Ücreti (İlk Beşbin m2) | m2 | 2,00 TL |
Proje Denetleme Ücreti | m2 | 4,00 TL | |
İmar Durum Formu | m2 | 0,25 TL | |
İnşaat Bilgi Dosyası | Takım | 1000,00 TL | |
Proje Tadilatı | m2 | 4,00 TL | |
Kontrol Ücreti ( Yapı Alanı) | m2/işlem | 2,00 TL | |
Yapı Kullanma İzin Belgesi Ücreti | m2 | 4,00 TL | |
Ruhsat Form Bedeli | 1000,00 TL | ||
|
Numarataj | Adet | 1000,00 TL |
SU SATIŞ |
Su Açma Kapama Ücreti | 500,00 TL | |
Kanal İçin Su Verme | Saat | 150,00 TL | |
İnşaat Şebeke Suyu | m3 | 27,50 TL | |
Şebeke Suyu | m3 | 20,00 TL | |
1.Kalite Su Bedeli | m3 | 25,00 TL | |
Yeşil Alan Suyu | m3 | 25,00 TL | |
Traktör Çekili Tankerle Su | Sefer | 200,00 TL | |
Tanker Doldurma Ücreti | Ton | 40 TL | |
MAKİNE |
Sepetli Araç Kira Ücreti | Saat | 1000,00 TL |
Kepçe Araç Kira Ücreti | Saat | 1000,00 TL | |
Traktör Kira Ücreti (Bölge İçi) | Saat | 500,00 TL | |
Tanker Kira Ücreti | Gün | 200,00 TL | |
Jeneratör 4-13KW (Yakıt Dahil) | Saat | 250,00 TL | |
Jeneratör 130 KW (Yakıt Dahil) | Saat | 500,00 TL | |
Kantar Tartım Ücreti | Adet | 30,00 TL (KDV DAHİL) | |
Dalgıç Su Pompası | Saat | 200,00 TL | |
ÇEŞİTLİ |
Yönetim Aidatı (AYLIK) - Aylık seyyanen parsel başına 500,00.-TL .+beher m2'sinden 0,05 tl. | ||
EKSPERTİZE PROJE GÖSTERME BEDELİ (KDV DAHİL) | 350,00 TL | ||
SU ŞEBEKE BAĞLAMA İŞÇİLİK | 2000,00 TL | ||
ATIK SU BEDELİ (ARITMA TESİSİ DEVREYE ALINDIKTAN SONRA HESAPLANACAKTIR.) YÖNETİME YETKİ VERİLMESİNE | |||
TELEFON EK YAPIMI | Adet | 1000,00 TL | |
ASFALT BOZMA BEDELİ | m2 | 1500,00 TL | |
ELEKTRİK DAĞITIM VE HİZMET BEDELİ | KWH | EPDK'NIN ONAYLADIĞI BEDELLER | |
DOĞALGAZ HİZMET BEDELİ | Sm3/h/KWH | BOTAŞ'IN OSB'YE UYGULAYACAĞI FİYATLARIN %1,5'İ |
|
HASAR ONARIM ÜCRETİ | İLGİLİ İDARİ BİRİM FİYATLARI | ||
MÜHENDİSLİK KONTROL VE GÖREVLENDİRME ÜCRETİ | GÜN | 3.000,00 TL | |
BÖLGECE UYGULANACAK GECİKME BEDELLERİNDE (ARSA SATIŞ BEDELİ HARİÇ) AMME ALACAKLARI UYGULANACAKTIR. | |||
ARSA SATIŞ BEDELİ GECİKME ÜCRETİ | T.C. MERKEZ BANKASI TARAFINDAN KISA VADELİ REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNE UYGULANAN FAİZ ORANINDA GECİKME CEZASI UYGULANIR. |
||
BURADA YER ALMAYAN HİZMET BEDELLERİ YÖNETİM KURULUNUN YETKİSİNDEDİR. |